超低壓膜元件系列
產(chǎn)品介紹
超低壓膜系列膜元件采用自主研發(fā)生產(chǎn)的的超低壓專用型聚酰胺復(fù)合膜片卷制而成,該系列元件適用于原水鹽濃度低于3000 mg/L的脫鹽處理。該產(chǎn)品具有脫鹽率高、操作壓力低、膜通量大的特點,可廣泛適用于以市政自來水、地下水等為原水的脫鹽水處理項目。如小區(qū)直飲水、食品飲料等企業(yè)的生產(chǎn)用水。
產(chǎn)品規(guī)格性能參數(shù)表
型號 | 穩(wěn)定 脫鹽率 | 最低 脫鹽率 | 產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進水格網(wǎng) | 測試液濃度 | 測試壓力 | |||
% | % | GPD | m3/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
ULP-400 | 99.2 | 99.0 | 12700 | 48.1 | 400 | 37.2 | 32 | 1500 | 150 | 1.03 |
ULP-400HR | 99.5 | 99.2 | 11000 | 41.6 | 400 | 37.2 | 32 | |||
ULP-400HF | 99.0 | 98.5 | 15000 | 56.8 | 400 | 37.2 | 32 | |||
ULP-4040 | 99.2 | 99.0 | 2800 | 10.6 | 90 | 8.4 | 32 | |||
ULP-4040HR | 99.5 | 99.2 | 2300 | 8.7 | 90 | 8.4 | 32 | |||
ULP-4040HF | 99.0 | 98.5 | 3500 | 13.2 | 100 | 9.3 | 28 |
測試條件:NaCl水溶液,溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;產(chǎn)水量變化范圍±15%
操作條件
最高操作壓力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高進水溫度 | 45 ℃ |
最大進水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高進水淤泥密度指數(shù)SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 2-11 |
化學(xué)清洗時(30 min) 進水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件最大允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續(xù)運行的最高溫度為35 ℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會導(dǎo)致膜片過早失效。建議用戶在余氯接觸膜片之前通過預(yù)處理將其去除。