納濾膜元件系列
產(chǎn)品介紹
對低價態(tài)離子和高價態(tài)離子具有極強的選擇性截留能力的同時,還具有極低操作壓力,其可廣泛應(yīng)用于飲用水凈化脫鹽處理、對糖類、多種氨基酸、有機酸類等進(jìn)行濃縮分離;針對地表水、垃圾滲濾液、印染廢水可進(jìn)行除鹽或脫色處理;在醫(yī)藥提取、鹽化工、物料濃縮、廢水資源化利用等領(lǐng)域也可廣泛應(yīng)用。NF30-400HP采用聚諷材質(zhì)中心管與端蓋等耐高壓的元件封裝,適合高壓納濾分鹽(最高耐受壓力8.27 MPa)。
產(chǎn)品規(guī)格性能參數(shù)表
型號 | NaCl 脫除率 | MgSO4 脫除率 | NaCl溶液產(chǎn)水量 | MgSO4溶液產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進(jìn)水隔網(wǎng) | 測試液濃度 | 測試壓力 | |||||
% | % | GPD | m3/d | GPD | m3/d | ft2 | ㎡ | mil | mg/L | psi | MPa | ||
NF30-400 | 30-40 | ≥97 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl: 500 | MgSO4: 2000 | 100 | 0.69 |
NF30-400FR | 30-40 | ≥97 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF30-400HP | 30-40 | ≥97 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF50-400 | 45-55 | 55-65 | 16000 | 60.6 | 14500 | 54.9 | 400 | 37.2 | 28 | ||||
NF50-400FR | 45-55 | 55-65 | 16000 | 60.6 | 14500 | 54.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF90-400 | 85-95 | ≥98 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 28 | ||||
NF90-400FR | 85-95 | ≥98 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF30-4040 | 30-40 | ≥97 | 2800 | 10.6 | 2500 | 9.5 | 100 | 9.3 | 28 | ||||
NF50-4040 | 45-55 | 55-65 | 3900 | 14.8 | 3500 | 13.2 | 100 | 9.3 | 28 | ||||
NF90-4040 | 85-95 | ≥98 | 2800 | 10.6 | 2500 | 9.5 | 100 | 9.3 | 28 |
測試條件:測試液溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;產(chǎn)水量變化范圍±15%
操作條件
最高操作壓力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高進(jìn)水溫度 | 45 ℃ |
最大進(jìn)水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高進(jìn)水淤泥密度指數(shù)SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續(xù)運行時進(jìn)水pH范圍 | 2-11 |
化學(xué)清洗時(30 min) 進(jìn)水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件最大允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續(xù)運行的最高溫度為35℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會導(dǎo)致膜片過早失效。建議用戶在余氯接觸膜片之前通過預(yù)處理將其去除。