家用膜元件
· 產(chǎn)品描述
SURO家用膜系列反滲透元件采用SURO系列膜片,友好均衡了穩(wěn)定性與性價比,致力于將SURO家用膜系列RO元件打造成為普通家庭的首選。
· 產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 應(yīng)用壓力 psi(MPa) | 產(chǎn)水量 GDP(m3/d) | 穩(wěn)定脫鹽率 (%) | 最低脫鹽率 (%) |
SURO 1812-75 | 65(0.45) | 75 | 98 | 97 |
SURO 1812-150 | 100(0.69) | 150 | 98 | 97 |
SURO 1812-200 | 100(0.69) | 200 | 98 | 97 |
SURO 3012-400 | 80(0.55) | 400 | 97 | 96 |
SURO 3012-600 | 100(0.69) | 600 | 97 | 96 |
產(chǎn)水量和脫鹽率基于以下測試條件:250ppm NaCl,pH7.5-8.0,25±2℃,33±2%回收率
· 極限參數(shù)
最高操作壓力 | 150psi(1.03MPa) |
最高進水溫度 | 45℃ |
最大進水SDI15 | 5.0 |
最大余氯濃度 | 0.1mg/L |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 4-11 |
化學(xué)清洗時進水pH范圍 | 2-11 |
單只膜元件最大允許壓降 | 15psi(0.1MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續(xù)運行的最高溫度為35℃
2.在某些條件下,游離氯和其他氧化劑的存在會導(dǎo)致膜片發(fā)生不可逆氧化破壞。建議用戶在游離氯接觸膜片之前通過預(yù) 處理將其去除。